2026年5月在校生报名,根据学校实际教学情况安排在6月13日、6月14日、6月27日、7月4日、7月5日测试。
| 序号 | 测试站名称 | 报名时间 | 结束时间 | 报名人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 文山州普通话测试站 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 480人 |
| 2 | 文山州普通话测试站 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 480人 |
| 3 | 文山州普通话测试站 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 480人 |
| 4 | 文山州普通话测试站 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 480人 |
| 5 | 文山州普通话测试站 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 480人 |
信息来源:国家普通话水平测试在线报名系统(bm.cltt.org)